MikroTik cAP AC XL, 4 çekirdekli 716 MHz işlemci, 128MB RAM, 2x2 Mimo, 26 dBm (400mW) 802.11ac 2.4Ghz/5GHz dualband radyo kartı 5GHz için 6 dBi, 2.4 GHz için 5.5dBi kazançlı özel reflektör tasarımı ile güçlendirilmiş 360 derece anteni, ve 802.3af/at PoE+ destekli 2 adet Gigabit ethernet portu ile Otel, Yurt, Ofis vb. işletmelerinveya Kablosuz internet servis sağlayıcıların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile performas ve maliyet öncelikleri gözetilerek üretilmiştir. MikroTik cAP AC XL, yeni nesil 360 derece anten ve reflektör tasarımı ile alt modeli olan cap ac modeline kıyasla %100'e varan oranda artışla, 200+metre yarı çaplı bir alanı kapsama altına alabilir ve cihaz üzerindeki 4 çekirdekli 716Mhz işlemci sayesinde 200+ kullanıcıya kesintisiz hizmet sağlayabilirsiniz.
Cihaz; üzerindeki 1 numaralı Gigabit ethernet portu 802.3af/at desteği sayesinde herhangi bir PoE switch ile birlikte kurulum imkanı sağlarken, 2. ethernet portu üzerinden 57V a kadar pasif PoE çıkışı sağlayarak cihazınızın konumlandırıldığı noktaya yakın konumdaki 802.3af/at destekli Güvenlik kamerası, IP telefon vb. ekipmanlar için PoE besleme ve Gigabit data bağlantısı sağlayabilmektedir. Standart RouterOS işletim sisteminin tüm özelliklerini kullanıcısına sunan MikroTiK cAP AC, Oteller veya yurtlar gibi toplu internet kullanımı ihtiyacı bulunan ağ yapılarında ise MikroTiK markasına özel CAPsMAN merkezi cihaz yönetim altyapısı sayesinde esnek bir kullanım imkanı sunmaktadır.
MikroTik RouterOS Lisans Karşılaştırması
Lisans Seviyesi | Level 0 (Trial) | Level 1 (Ücretsiz Demo) | Level 3 (WISP CPE) | Level 4 (WISP) | Level 5 (WISP) | Level 6 (Controller) |
Kablosuz AP Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
Kablosuz istasyon ve Köptü Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
RIP,O SPF,BGP Protokolleri | 24 Saat süreli | Yok | Var* | Var | Var | Var |
EoIP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
PPoE Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
PPTP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
L2TP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
OVPN Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | Sınırsız | Sınırsız |
VLAN Arayüz Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Aktif Hotspot Kullanıcı Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 1 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
Radius Client Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
Queues | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Web Proxy Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
UserManager Aktif Oturum Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 10 Adet | 20 Adet | 50 Adet | Sınırsız |
KVM Guest Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Detaylar | |
---|---|
İşlemci Kodu | cAPGi-5HaxD2HaxD |
Mimari | ARM 64bit |
CPU | IPQ-6010 |
CPU çekirdek sayısı | 4 |
CPU frekansı | otomatik (864 - 1800) MHz |
Switch Çip Modeli | IPQ-6010 |
RouterOS Lisansı | 4 |
İşletim Sistemi | RouterOS v7 |
RAM | 1 GB |
Depolama | 128 MB |
Depolama Türü | NAND |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila 70°C |
IPsec Doanımsal hızlandırma | Evet |
Details | |
---|---|
2.4 GHz En Yüksek Hız | 574 Mbit/s |
2.4 GHz Anten Sayısı | 2 adet |
2.4 GHz Standardı | 802.11b/g/n/ax |
2.4 GHz Anten Kazancı | 6 dBi |
2.4 GHz Çip Modeli | QCN-5022 |
2.4 GHz Jenerasyonu | WiFi 6 |
5 GHz En Yüksek Data Hızı | 1200 Mbit/s |
5 GHz Anten Sayısı | 2 adet |
5 GHz KablosuzStandardı | 802.11a/n/ac/ax |
5 GHz Anten Kazancı | 5.5 dBi |
5 GHz Çip Modeli | QCN-5052 |
5 GHz Jenerasyonu | Wi-Fi 6 |
WiFi Hızı | AX1800 |
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet portu | 2 Adet |
PoE-out Destekli Port Sayısı |
1 Adet |
Details | |
---|---|
DC Girişi | 2 Adet (DC jack, PoE-IN) |
DC Jak Giriş Voltajı | 18-57 V |
En Yüksek Güç Tüketimi | 36 W |
Eklentiler Olmadan En Yüksek Güç Tüketimi | 9 W |
Soğutma Türü | Pasif |
PoE Girişi | 802.3af/at |
PoE Gİriş Voltajı | 18-57 V |
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether2 |
PoE out | Passive PoE up to 57V |
Max out per port output (input 18-30 V) | 600 mA |
Max out per port output (input 30-57 V) | 400 mA |
Max total out (A) | 600 mA |
Total output current | 0.4 |
Total output power | 19.2 |
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | 20 |
Details | |
---|---|
CPU temperature monitor | Yes |
Mode button | Yes |
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | -100 | |
11MBit/s | -94 | |
6MBit/s | 24 | -96 |
54MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
MCS11 | 17 | -67 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 24 | -96 |
54MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
MCS11 | 17 | -67 |