MikroTiK LHG XL 52 AC , dört. çekirdekli 716MHz işlemcisi, 256MB RAM, 1 adet 1.2G SFP Fiber Portu, 24V Pasif PoE ve 802.3 af/at PoE+ desteği sunan Gigabit ethernet portu, 29 dBm 2.4GHz 300MBIT b/g/n, 30dBm 5 GHz 866MBIT an/ac bandını destekleyen 2 adet radyo kartı ve bütünleşik yapıda tasarlanmış 27dBi (5GHz), 18dBi (2.4Ghz) GRID anteni ile 20+ KM uzaklığa kadar yüksek data aktarım hızlarına ihtiyaç duyulan maliyet odaklı Noktadan Noktaya (PtP) haberleşme altyapılarında veya Kablosuz ISP firmaları (WISP), Kablosuz MOBESE sistemleri gibi Noktadan çoklu noktaya (PtMP) uygulamalarda istasyon (CPE) olarak kullanılabilen ürün, kablosuz ağ altyapı projelerinize performanslı, güncel ve bütçe dostu bir çözüm sunmaktadır.
MikroTik LHG XL 52 ac ile, üzerinde bulundan 2.4GHz ve 5GHz radyo kartlarınızı bonding ayar opsiyonu ile birleştirilerek, başka hiç bir kablosuz üründe muadili bulunmayan radyo kart hız birleştirme özelliğinen faydalanarak veri aktarım hızınızı 150+MBIT üzerine çıkartabilme esnekliği elde edebilmektesiniz. Notadan Noktaya (PtP) bağlantı ihtiyaçlarınız için fonksiyonel kullanım senaryoları oluşturmanızı sağlayan RouterOS işletim sisteminden gücünü alan MikroTiK LHG 52 XL, fiyat/performans odaklı projeler için en ideal ürünler arasında yer almaktadır.
2.4GHz kablosuz Özellikleri
Oran (2.4GHz) | Tx (dBm) | Rx (dBm) |
1Mbit/s | 29 | -100 |
11Mbit/s | 29 | -93 |
6Mbit/s | 31 | -96 |
54Mbit/s | 27 | -80 |
MCS0 | 31 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
5 GHz Kablosuz Özellikleri
Rate (5GHz) | Tx dBm) | Rx dBm) |
6Mbit/s | 30 | -96 |
54Mbit/s | 26 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 25 | -75 |
MCS9 | 23 | -70 |
Ürün Özellikleri
Ürün kodu | RBLHGG-5HPacD2HPnD-XL | |
İşlemci frekansı | 716 MHz, ARM 32 Bit | |
Çekirdek sayısı | 4 Adet | |
RAM | 256 MB | |
Depolama | 16MB | |
Ethernet portu | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | |
SFP Portu | 1 adet 1.25G SFP Portu | |
Kablosuz Kontrolcü modeli | IPQ-4018 | |
Kablosuz standardı | 2.4GHz : 802.11b/g/n(WiFi 4) | 5GHz : 802.11a/n/ac (WiFi 5) |
Desteklenen Frekans aralığı | 2.4GHz : 2412 - 2484 MHz | 5 GHz : 5150 - 5875 MHz |
PoE desteği | var, (12-57V pasif poe ve 802.3af/at) | |
En yüksek Güç Tüketimi | 18W | |
Anten açısı | 2.4 GHz : 15° | 5 GHz : 7° |
Anten Kazancı | 2.4 GHz : 18 dBi | 5 GHz : 27 dBi |
Ölçüler | Ø 550 x 291 mm | |
Çalışma sıcaklığı | -40° / +70° | |
Rüzgar Yükü | 186N @ 205 km/h | |
İşletim sistemi | RouterOS | |
şok ve titreşim standardı | ETSI300-019-1.4 | |
ETSI spesifikasyonları | EN 302 326 DN2 | |
Lisans seviyesi | Level 3 | |
Ağırlık | 1.98 kg (Paketli haldeki ağırlık) | |
En fazla güç tüketimi | 6 Watt |
2.4GHz kablosuz Özellikleri
Oran (2.4GHz) | Tx (dBm) | Rx (dBm) |
1Mbit/s | 29 | -100 |
11Mbit/s | 29 | -93 |
6Mbit/s | 31 | -96 |
54Mbit/s | 27 | -80 |
MCS0 | 31 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
5 GHz Kablosuz Özellikleri
Rate (5GHz) | Tx dBm) | Rx dBm) |
6Mbit/s | 30 | -96 |
54Mbit/s | 26 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 25 | -75 |
MCS9 | 23 | -70 |