MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM, 650MHz işlemci, 64MB RAM, 2 Adet 40G SFP+, 4 adet 10G SFP+ slotu, 48 adet hem 24V pasif poe Hem de 802.3af/at PoE+ destekli Gigabit ethernet portu, ile ağ omurgalarınız için piyasadaki en iyi performans ve en iyi fiyat avantajı sağlayan yönetilebilir switch alternatifidir. 368 Gbps anahtarlama kapasitesine sahip olan MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM, LAYER 3 Switch özelliklerinin tamamını sunmakla birlikte, gelişmiş Router ve Switch özelliklerinin kullanılmak istendiği kurulumlarda RouterOS işletim sistemi ile büyük ölçekli ağların tüm ihtiyaçlarını hiç olmadığı kadar esnek bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.
Cihaz üzerindeki tüm ethernet portlarının sunduğu tamamı otomatik algılama destekli 24V Pasif PoE, Düşük Voltaj PoE, ve 802.3af/at PoE+ olmak üzere üç farklı PoE güç besleme teknolojisi desteği sayesinde farklı uygulama ihtiyaçlarına cevap verebilen ve 1U Rack Mount tipi kasası içerinide yer alan dahili 800W güç kaynağı bulunan Akıllı PoE Switch, normal çalışma sırasında en fazla 85W'lık bir güç tüketimi yapmaktadır. Ethernet portu paşına pasif PoE destekli cihazlar için 27W, aktif PoE destekli cihazlar için 30W güç çıkışı sağlayabilen Switch'in PoE besleme için 750W'lık garanti edilmiş toplam güç performansı bulunmaktadır. Cihaz sunduğu yazılım ve donanım özellikleri ile aynı anda 60 - 80 aktif kullanıcılı ağ yapılarının Dinamik yönlendirme, Hotspot, PPPoE, Firewall, LOG,MPLS, Gelişmiş QoS, Yük Dengeleme (Load Balancing), Bonding, VPN,BGP,OSPF gibi ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedir.
Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 Byte | |||
kpps | Gbps | kpps | Gbps | kpps | Gbps | ||
Anahtarlama | Engellenmeyen Layer2 Verimlilik | 13329 | 161,867 | 38533,8 | 157,834 | 235114,7 | 120,379 |
Anahtarlama | Engellenmeyen Layer2 Kapasite | 13329 | 323,735 | 38533,8 | 315,669 | 235114,7 | 240,758 |
Anahtarlama | Engellenmeyen Layer1 Verimlilik | 13329 | 168 | 38533,8 | 336 | 235114,7 | 120,379 |
Anahtarlama | Engellenmeyen Layer2 Kapasite | 13329 | 336 | 38533,8 | 336 | 235114,7 | 240,758 |
Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Köprüleme | boş (fast path etkin) | 34,9 | 423,8 | 58,5 | 239,6 | 119,8 | 61,3 |
Köprüleme | 25 köprü filtre kuralı | 26,5 | 321,8 | 42,9 | 175,7 | 44,9 | 23 |
Köprüleme | boş (fast path etkin) | 35,4 | 429,9 | 61,8 | 253,1 | 116,8 | 59,8 |
Köprüleme | 25 basit que kuralı | 33,7 | 409,3 | 46,8 | 191,7 | 57,5 | 29,4 |
Köprüleme | 25 ip filtre kuralı | 23,7 | 287,8 | 30,1 | 123,3 | 31,4 | 16,1 |
PoE Çıkışları | IEEE 802.3at/af ve 26 veya 53 V Pasif PoE |
PoE Çıkış Portları | Ether1-Ether48 |
Port Başına En Yüksek Çıkış (Düşük Voltaj 26V) | 26W |
Port Başına En Yüksek Çıkış (Yüksek Voltaj 53V) | 30W |
En Yüksek Toplam çıkış (Düşük Voltaj 26V) | 27A |
En Yüksek Toplam Çıkış (Yüksek Voltaj 53V) | 13.2A |
En Yüksek Güç Tüketimi | 800W |
PoE Özelliği kullanılmıyorken En Yüksek Güç Tüketimi | 85 W |
Ürün kodu | MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM |
işlemci modeli | QCA9531 |
İşlemci frekansı | 650 MHz |
Toplam Bloklanmayan Trafik | 168 Gbps |
Anahtarlama Kapasitesi | 336 Gbps |
Yönlendirme Oranı | 235 Mbps |
40 Gbps QSFP slotu | 2 Adet |
10 Gbps SFP+ slotu | 4 adet |
Ethernet Portu | 48 Adet Gigabit Ethernet Portu |
Çekirdek sayısı | 1 |
Mimari | ARM |
RAM | 64MB |
USB portu | Yok |
Besleme türü | AC 100V - 220V |
Yedekli güç kaynağı | Var |
POE desteği | Yok |
Desteklenen voltaj aralığı | 10 V - 30 V |
Voltaj monitörü | Var |
İşletim sistemi | RouterOS |
Ölçüler |
297 x 443 x 44 mm |
Çalışma sıcaklığı | -40C to +70C |
Lisans seviyesi | Level 5 |
En fazla güç tüketimi | 60W |
Seri port | Var (RJ45) |