UniFi Pro XG 24 PoE (USW-Pro-XG-24-PoE), yüksek hızlı omurga, güçlü PoE dağıtımı ve gelişmiş ağ segmentasyonu gereken profesyonel projeler için tasarlanmış üst seviye bir Layer 3 switch modelidir. 16 adet 10 GbE, 8 adet 2.5 GbE RJ45 portun tamamında PoE+++ desteği, 2 adet 25G SFP28 uplink, 720W toplam PoE kapasitesi, Etherlighting™, DC power backup-ready ve Pro A/V desteği ile yüksek performanslı access point, profesyonel AV cihazları, sunucu altyapıları ve kurumsal omurga projelerinde güçlü ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar.
UniFi Pro XG 24 PoE, yüksek hızlı Ethernet erişimi, çok yüksek PoE gücü ve gelişmiş Layer 3 yönlendirme özelliklerini tek kasada buluşturan profesyonel sınıf bir UniFi switch modelidir. Özellikle veri yoğunluğu yüksek kurumsal projeler, profesyonel AV altyapıları, modern kampüs ağları, sunucu erişim katmanları ve üst seviye access point dağıtımları için tasarlanmıştır. 10G erişim ve 25G uplink kombinasyonu sayesinde hem bugünün performans ihtiyaçlarını hem de gelecekteki büyüme senaryolarını karşılayabilecek güçlü bir omurga bileşeni olarak konumlanır.
Cihazın en dikkat çekici taraflarından biri, toplam 24 RJ45 portun tamamında PoE+++ desteği sunmasıdır. Bunların 16 adedi 10 GbE, 8 adedi 2.5 GbE hızını destekler ve her portta 90W’a kadar PoE+++ çıkışı sunabilir. Bu yapı sayesinde yüksek performanslı Wi-Fi erişim noktaları, profesyonel PTZ kameralar, AV uç ekipmanları, dijital ekran sistemleri ve enerji ihtiyacı yüksek özel ağ cihazları tek merkezden beslenebilir. 720W toplam PoE kapasitesi, yoğun cihaz kurulumlarında güçlü ve dengeli bir dağıtım altyapısı oluşturur.
Uplink tarafında bulunan 2 adet 25G SFP28 port, çekirdek switch bağlantılarında veya aggregation katmanında ciddi bant genişliği avantajı sağlar. Özellikle 10G erişim portlarının yoğun kullanıldığı senaryolarda, 25G uplink ile darboğaz riski düşer ve veri akışı daha akıcı hâle gelir. Cihazın sunduğu 460 Gbps switching capacity, 230 Gbps total non-blocking throughput ve 342 Mpps forwarding rate değerleri, büyük veri akışlarının olduğu profesyonel ağlar için güçlü bir performans tabanı oluşturur.
Layer 3 switching tarafında DHCP server, DHCP relay, inter-VLAN routing ve static routing desteği ile ağ segmentlerini daha esnek biçimde yönetebilirsiniz. Ayrıca 128,000 MAC address table, 256,000 IPv4 route, 802.1X, LACP, STP/RSTP, IGMP Snooping, ACL, DHCP Snooping, Voice VLAN, port isolation ve Virtual Network Override gibi gelişmiş kurumsal özellikler; güvenlik, erişim kontrolü ve trafik yönetimini daha profesyonel bir seviyeye taşır.
Etherlighting™ desteği yoğun rack kurulumlarında port takibini kolaylaştırırken, Pro A/V desteği profesyonel ses-görüntü ağlarında daha stabil ve ölçeklendirilebilir bir yapı sunar. DC power backup-ready tasarım ise UniFi RPS ile birlikte kullanıldığında güç sürekliliğini destekler. Sonuç olarak USW-Pro-XG-24-PoE, yüksek hızlı erişim, güçlü PoE dağıtımı, 25G uplink ve gelişmiş Layer 3 kabiliyeti arayan profesyonel UniFi projeleri için son derece güçlü ve geleceğe hazır bir switch çözümüdür.

| Genel Bakış | |
|---|---|
| Boyutlar | 442 × 480 × 44 mm (17.4 × 18.9 × 1.7") |
| Port Yapısı | 8× 2.5 GbE RJ45 (PoE+++) • 16× 10 GbE RJ45 (PoE+++) • 2× 25G SFP28 |
| Maks. PoE Çıkışı | PoE+++ |
| Toplam PoE Kapasitesi | 720W |
| Yedeklilik | DC Power Backup |
| Layer 3 | Evet |
| Form Faktör | Rack mount (1U) |
| Etherlighting™ | Evet |
| Performans | |
| Switching Capacity | 460 Gbps |
| Total Non-Blocking Throughput | 230 Gbps |
| Forwarding Rate | 342 Mpps |
| Supported VLANs | 1,000 |
| MAC Address Table Size | 128,000 |
| L3 Table Size | ARP Entries: 128,000 • IPv4 Routes: 256,000 • IPv4 Static Routes: 512 |
| Packet Buffer Size | 8 MB |
| Access Lists | IPv4: 256 • MAC: 256 |
| Layer 3 Özellikleri | |
| DHCP Server (Local Networks) | Evet |
| DHCP Relay | Evet |
| Inter-VLAN Routing (Local Networks) | Evet |
| Static Routing (Local Networks) | Evet |
| Layer 2 Özellikleri | |
| LACP Port Aggregation | Evet |
| STP & RSTP | Evet |
| QoS (DSCP) | Evet |
| Pro AV Profiles | Evet |
| Advanced IGMP Configuration | Evet |
| IGMP Snooping | Evet |
| 802.1X Control | Evet |
| MAC-Based ACLs & Device Isolation | Evet |
| DHCP Snooping & Guarding | Evet |
| Egress Rate Limit | Evet |
| Flow Control | Evet |
| Storm Control | Evet |
| Multicast & Broadcast Rate Limiting | Evet |
| MAC Address Blocking | Evet |
| IP-Based ACLs & Network Isolation | Evet |
| MAC-Based Port Restriction | Evet |
| Port Isolation | Evet |
| Port Mirroring | Evet |
| Jumbo Frames | Evet |
| LLDP-MED | Evet |
| Voice VLAN | Evet |
| Loop Protection | Evet |
| Virtual Network Override | Evet |
| Donanım | |
| PoE Portları | 24× PoE+++ |
| Port Başına Maks. PoE Gücü | PoE: 15.4W • PoE+: 30W • PoE++: 60W • PoE+++: 90W |
| Maks. Güç Tüketimi | 150W (PoE hariç) • 870W (PoE dahil) |
| Güç Yöntemi | (1) Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz • (1) USP RPS DC input |
| Power Input Method | AC input |
| Güç Kaynağı | AC/DC, internal, 870W |
| Desteklenen Voltaj Aralığı | 100–240V AC |
| Yönetim | Ethernet, AR |
| Ağırlık | Braketsiz: 7.9 kg • Braketli: 8 kg |
| Kasa Malzemesi | SGCC steel |
| Montaj Malzemesi | SGCC steel |
| Desteklenen Rack Derinliği | 19" four-post racks • 600 ↔ 1,066 mm post derinliği |
| LCM Display | 1.3" touchscreen |
| ESD Protection | Air: ± 30kV, contact: ± 20kV |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ↔ 40°C |
| Çalışma Nemi | %10 – %90 yoğuşmasız |
| LED Göstergeleri | Ethernet • SFP28 • RPS |
| NDAA Compliant | Evet |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Anatel: 04322-25-08356 |
| Yazılım | |
| Uygulama Gereksinimi | UniFi Network Version 9.1.120 ve sonrası |
| Genel Bakış | |
|---|---|
| Boyutlar | 442 × 480 × 44 mm (17.4 × 18.9 × 1.7") |
| Port Yapısı | 8× 2.5 GbE RJ45 (PoE+++) • 16× 10 GbE RJ45 (PoE+++) • 2× 25G SFP28 |
| Maks. PoE Çıkışı | PoE+++ |
| Toplam PoE Kapasitesi | 720W |
| Yedeklilik | DC Power Backup |
| Layer 3 | Evet |
| Form Faktör | Rack mount (1U) |
| Etherlighting™ | Evet |
| Performans | |
| Switching Capacity | 460 Gbps |
| Total Non-Blocking Throughput | 230 Gbps |
| Forwarding Rate | 342 Mpps |
| Supported VLANs | 1,000 |
| MAC Address Table Size | 128,000 |
| L3 Table Size | ARP Entries: 128,000 • IPv4 Routes: 256,000 • IPv4 Static Routes: 512 |
| Packet Buffer Size | 8 MB |
| Access Lists | IPv4: 256 • MAC: 256 |
| Layer 3 Özellikleri | |
| DHCP Server (Local Networks) | Evet |
| DHCP Relay | Evet |
| Inter-VLAN Routing (Local Networks) | Evet |
| Static Routing (Local Networks) | Evet |
| Layer 2 Özellikleri | |
| LACP Port Aggregation | Evet |
| STP & RSTP | Evet |
| QoS (DSCP) | Evet |
| Pro AV Profiles | Evet |
| Advanced IGMP Configuration | Evet |
| IGMP Snooping | Evet |
| 802.1X Control | Evet |
| MAC-Based ACLs & Device Isolation | Evet |
| DHCP Snooping & Guarding | Evet |
| Egress Rate Limit | Evet |
| Flow Control | Evet |
| Storm Control | Evet |
| Multicast & Broadcast Rate Limiting | Evet |
| MAC Address Blocking | Evet |
| IP-Based ACLs & Network Isolation | Evet |
| MAC-Based Port Restriction | Evet |
| Port Isolation | Evet |
| Port Mirroring | Evet |
| Jumbo Frames | Evet |
| LLDP-MED | Evet |
| Voice VLAN | Evet |
| Loop Protection | Evet |
| Virtual Network Override | Evet |
| Donanım | |
| PoE Portları | 24× PoE+++ |
| Port Başına Maks. PoE Gücü | PoE: 15.4W • PoE+: 30W • PoE++: 60W • PoE+++: 90W |
| Maks. Güç Tüketimi | 150W (PoE hariç) • 870W (PoE dahil) |
| Güç Yöntemi | (1) Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz • (1) USP RPS DC input |
| Power Input Method | AC input |
| Güç Kaynağı | AC/DC, internal, 870W |
| Desteklenen Voltaj Aralığı | 100–240V AC |
| Yönetim | Ethernet, AR |
| Ağırlık | Braketsiz: 7.9 kg • Braketli: 8 kg |
| Kasa Malzemesi | SGCC steel |
| Montaj Malzemesi | SGCC steel |
| Desteklenen Rack Derinliği | 19" four-post racks • 600 ↔ 1,066 mm post derinliği |
| LCM Display | 1.3" touchscreen |
| ESD Protection | Air: ± 30kV, contact: ± 20kV |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ↔ 40°C |
| Çalışma Nemi | %10 – %90 yoğuşmasız |
| LED Göstergeleri | Ethernet • SFP28 • RPS |
| NDAA Compliant | Evet |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Anatel: 04322-25-08356 |
| Yazılım | |
| Uygulama Gereksinimi | UniFi Network Version 9.1.120 ve sonrası |