UniFi Switch Ultra 60W, küçük alanlarda PoE cihazlarını pratik ve düzenli şekilde beslemek isteyen kurulumlar için geliştirilmiş kompakt bir Layer 2 UniFi switch çözümüdür. 7 adet GbE PoE+ çıkış portu, 1 adet GbE PoE++ giriş portu, kutu içeriğinde gelen 60W AC adaptör ile hazır kullanım avantajı ve 52W toplam PoE bütçesi sayesinde; access point, IP kamera, VoIP telefon ve benzeri ağ uçlarının bulunduğu küçük ofis, mağaza, kafe, resepsiyon ve pano içi kurulumlarda sade, güçlü ve esnek bir ağ altyapısı sunar.
UniFi Switch Ultra 60W, standart Switch Ultra mimarisini kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır hale getiren, pratik ve maliyet avantajlı bir varyasyondur. Ürünün temel amacı; küçük ağlarda birden fazla PoE cihazını tek noktada toplamak, bunu yaparken de ek adaptör veya güç planlaması gerektirmeden hızlı devreye alma kolaylığı sağlamaktır. Özellikle saha kurulumlarında, mağaza ve ofis ortamlarında, access point ve IP kamera yoğunluğunun sınırlı olduğu yapılarda bu yaklaşım büyük rahatlık sağlar.
Cihaz üzerinde 7 adet GbE PoE+ çıkış portu ve 1 adet GbE PoE++ giriş portu bulunur. Kutu içeriğindeki 60W AC adaptör ile ürün doğrudan çalışır ve bu durumda 52W toplam PoE bütçesi sunar. Bu kapasite; birkaç access point, birkaç IP kamera ya da telefon + access point karışımı gibi tipik küçük kurulumlar için oldukça dengelidir. Giriş tarafında PoE++ kullanıldığında 42W, PoE+ kullanıldığında ise 16W PoE bütçesi elde edilebilir. Böylece aynı ürün farklı güç senaryolarına göre uyarlanabilir.
Performans tarafında 16 Gbps switching capacity, 8 Gbps total non-blocking throughput ve 12 Mpps forwarding rate sunar. Ayrıca 256 VLAN, 4,000 MAC address table, STP/RSTP, Storm Control, Port Isolation, Port Mirroring, Jumbo Frames ve Loop Protection gibi temel profesyonel Layer 2 yetenekleri mevcuttur. Sonuç olarak USW-Ultra 60W; “kutudan hazır çıksın, küçük alanda birkaç PoE cihazını düzenli ve güvenli şekilde beslesin” diyen kullanıcılar için çok mantıklı ve pratik bir UniFi switch çözümüdür.
| Genel Bakış | |
|---|---|
| Boyutlar | 203 × 76 × 33 mm (8 × 3 × 1.3") |
| Port Yapısı | 8× 1 GbE RJ45 (7 PoE+; 1 PoE++ input) (1G/100M/10M) |
| Maks. PoE Çıkışı | Up to PoE+ |
| Toplam PoE Bütçesi | PoE++ input: 42W • PoE+ input: 16W • 60W PoE adapter input: 42W • 60W AC adapter input: 52W • 210W AC adapter input: 202W |
| Form Faktör | Compact desktop, wall, magnetic |
| Performans | |
| Switching Capacity | 16 Gbps |
| Total Non-Blocking Throughput | 8 Gbps |
| Forwarding Rate | 12 Mpps |
| Supported VLANs | 256 |
| MAC Address Table Size | 4,000 |
| Layer 2 Özellikleri | |
| STP & RSTP | Evet |
| Egress Rate Limit | Evet |
| Flow Control | Evet |
| Storm Control | Evet |
| Multicast & Broadcast Rate Limiting | Evet |
| Port Isolation | Evet |
| Port Mirroring | Evet |
| Jumbo Frames | Evet |
| Loop Protection | Evet |
| Donanım | |
| PoE Portları | 7× PoE+ • 1× PoE++ input |
| Port Başına Maks. PoE Gücü | PoE+: 30W |
| Maks. Güç Tüketimi | 9W (PoE output hariç) with PoE input • 8W (PoE output hariç) with adapter input • 210W (PoE output dahil) with 210W AC adapter input |
| Güç Yöntemi | (1) AC/DC adapter (Included) • (1) PoE++ |
| Power Input Method | DC Input, PoE |
| Güç Kaynağı | AC/DC, external, 60W |
| Desteklenen Voltaj Aralığı | 50–57V DC/PoE |
| Yönetim | Ethernet |
| Isı Dağılımı | 31 BTU/hr (PoE output hariç) |
| Ağırlık | Device: 320 g • Wall mount: 45 g • Adapter: 330 g |
| Kasa Malzemesi | Polycarbonate |
| Çalışma Sıcaklığı | PoE++ input: -30 ↔ 60°C • 60W AC adapter input: -20 ↔ 45°C |
| Çalışma Nemi | %10 – %90 yoğuşmasız |
| NDAA Compliant | Evet |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Anatel: 06367-24-08356 |
| Yazılım | |
| Uygulama Gereksinimi | UniFi Network Version 8.0.7 ve sonrası |
| Genel Bakış | |
|---|---|
| Boyutlar | 203 × 76 × 33 mm (8 × 3 × 1.3") |
| Port Yapısı | 8× 1 GbE RJ45 (7 PoE+; 1 PoE++ input) (1G/100M/10M) |
| Maks. PoE Çıkışı | Up to PoE+ |
| Toplam PoE Bütçesi | PoE++ input: 42W • PoE+ input: 16W • 60W PoE adapter input: 42W • 60W AC adapter input: 52W • 210W AC adapter input: 202W |
| Form Faktör | Compact desktop, wall, magnetic |
| Performans | |
| Switching Capacity | 16 Gbps |
| Total Non-Blocking Throughput | 8 Gbps |
| Forwarding Rate | 12 Mpps |
| Supported VLANs | 256 |
| MAC Address Table Size | 4,000 |
| Layer 2 Özellikleri | |
| STP & RSTP | Evet |
| Egress Rate Limit | Evet |
| Flow Control | Evet |
| Storm Control | Evet |
| Multicast & Broadcast Rate Limiting | Evet |
| Port Isolation | Evet |
| Port Mirroring | Evet |
| Jumbo Frames | Evet |
| Loop Protection | Evet |
| Donanım | |
| PoE Portları | 7× PoE+ • 1× PoE++ input |
| Port Başına Maks. PoE Gücü | PoE+: 30W |
| Maks. Güç Tüketimi | 9W (PoE output hariç) with PoE input • 8W (PoE output hariç) with adapter input • 210W (PoE output dahil) with 210W AC adapter input |
| Güç Yöntemi | (1) AC/DC adapter (Included) • (1) PoE++ |
| Power Input Method | DC Input, PoE |
| Güç Kaynağı | AC/DC, external, 60W |
| Desteklenen Voltaj Aralığı | 50–57V DC/PoE |
| Yönetim | Ethernet |
| Isı Dağılımı | 31 BTU/hr (PoE output hariç) |
| Ağırlık | Device: 320 g • Wall mount: 45 g • Adapter: 330 g |
| Kasa Malzemesi | Polycarbonate |
| Çalışma Sıcaklığı | PoE++ input: -30 ↔ 60°C • 60W AC adapter input: -20 ↔ 45°C |
| Çalışma Nemi | %10 – %90 yoğuşmasız |
| NDAA Compliant | Evet |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Anatel: 06367-24-08356 |
| Yazılım | |
| Uygulama Gereksinimi | UniFi Network Version 8.0.7 ve sonrası |